Rahapelaaminen Suomessa: Tilastot ja rahapeliuudistus 2026–2027
Päivitetty: 8. heinäkuuta 2026 · BestRealCasinos Editorial Team
1. Rahapeliuudistus 2025–2027
Eduskunta hyväksyi uuden rahapelilain 16.12.2025 ja presidentti vahvisti sen 16.1.2026. Laki purkaa Veikkauksen rahapelimonopolin avaamalla markkinan toimilupajärjestelmään. Lähteet: Sisäministeriö (intermin.fi) ja Valtioneuvosto.
1.1 Aikataulu
| Päivämäärä | Tapahtuma |
|---|---|
| 16.12.2025 | Eduskunta hyväksyy uuden rahapelilain |
| 16.1.2026 | Presidentti vahvistaa lain |
| 1.3.2026 | Toimilupahakemukset alkavat (Poliisihallitus) |
| 30.6.2027 | Veikkauksen yksinoikeus (ml. markkinointi) päättyy |
| 1.7.2027 | Lisensoitu toiminta alkaa; Lupa- ja valvontavirasto aloittaa valvonnan |
| 1.7.2028 | B2B-ohjelmistolisenssivaatimus astuu voimaan |
Lähde: Sisäministeriö / Valtioneuvosto.
1.2 Veikkaukselle jäävät pelit
Uudistuksen jälkeen Veikkaukselle jäävät yksinoikeudella: lottopelit, raaputusarvat, fyysiset peliautomaatit ja kasinopelit. Muut tuotteet — kuten verkkokasinot ja vedonlyönti — avautuvat lisensoitujen toimijoiden kilpailulle.
1.3 Pelaajaa koskevat säännöt (HE 16/2025 vp)
| Sääntö | Yksityiskohta |
|---|---|
| Tunnistautuminen | Pakollinen vahva tunnistautuminen kaikilla lisensoitujen toimijoiden sivustoilla |
| Peliestorekisteri | Keskitetty rekisteri — yksi esto sulkee pääsyn kaikilta lisensoitujen toimijoilta samanaikaisesti |
| Tervetulobonukset | Kielletty — bonukset sallittu vain jo rekisteröityneille asiakkaille |
| Bonusten kierrätysvaatimus | Enintään 5x |
| Voittojen verotus | Verovapaita vain Suomen lisenssillä toimivien operaattoreiden voitot |
| Vaikuttaja- ja kumppanuusmarkkinointi | Kielletty |
| Arpajaisvero | 22 % GGR lisenssitoimijoille |
| Arvioitu toimijamäärä | Noin 40–50 (arvio: Peluuri) |
Lähde: hallituksen esitys HE 16/2025 vp.
2. Suomalaisten rahapelaaminen
THL julkaisi huhtikuussa 2024 Suomalaisten rahapelaaminen 2023 -väestötutkimuksen (5 977 vastaajaa, ikäryhmä 15–74 vuotta, viiteajanjakso: 12 viime kuukautta).
2.1 Osallistuminen
| Mittari | 2023 | 2019 |
|---|---|---|
| 12 kk aikana pelanneet | 70 % (~2,52 milj.) | 78 % |
| Netissä pelanneet | 44 % | — |
| Veikkauksen ulkopuolisia nettirahapelejä pelanneet | 7 % (~251 000) | — |
2.2 Suosituimmat pelimuodot
| Pelimuoto | Osuus pelanneista |
|---|---|
| Lottopelit ja Jokeri | 52 % |
| Arpapelit | 40 % |
| Raha-automaattipelit (muualla kuin kasinolla) | 18 % |
2.3 Ongelmapelaaminen
| Mittari | 2023 | 2019 |
|---|---|---|
| Kohtalaisen riskin tai ongelmapelaaminen | 4,2 % (~151 000) | ~3 % |
| Miehet | 6,6 % | — |
| Naiset | 1,8 % | — |
Lähde: THL, Suomalaisten rahapelaaminen 2023, julkaistu huhtikuussa 2024; 5 977 vastaajaa, ikäryhmä 15–74 vuotta.
Huom. Seuraava tutkimusaalto kuvaa markkinaa uudistuksen jälkeen.
3. Markkinan koko
Seuraavat luvut perustuvat hallituksen esityksen arvioon (HE 16/2025 vp).
| Mittari | Arvo |
|---|---|
| Rahapelimarkkinan kokonais-GGR 2023 | n. 1,5 mrd € |
| josta Veikkaus | n. 1,0 mrd € |
| Arvio ulkomaisille sivustoille vuotavasta pelaamisesta | 300–470 milj. €/vuosi |
Lähde: hallituksen esityksen arvio, HE 16/2025 vp.
4. Vastuullinen pelaaminen
Jos rahapelaaminen muuttuu ongelmaksi, apua on saatavilla:
- Peluuri.fi — valtakunnallinen rahapeliongelmien neuvonta- ja tukipalvelu. Peluuri on arvioinut avautuvien markkinoiden toimijamääräksi noin 40–50.
- THL — rahapeliongelmien tukiaineistot — Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen rahapelaamiseen liittyvät materiaalit ja tukiverkosto.
- Vastuullinen pelaaminen — oma tietosivumme vinkkeineen, omatestein ja linkkeineen avun piiriin.
Rahapelaaminen voi aiheuttaa riippuvuutta. Pelaa vain rahalla, jonka häviämisen voit sallia. 18+. Toimijan käyttöehdot ovat voimassa.